六安市市级部门专项资金管理清单(2023年度)-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市财政局发布时间:2023-01-18 15:20
字号:
字号:
六安市市级部门专项资金管理清单(2023年度) | |||
单位:万元 | |||
序号 | 主管部门 | 专项资金名称 | 预算金额 |
1 | 市农业农村局 | 农业类专项资金 | 67000.00 |
2 | 市经信局 | 工业科技类专项资金 | 50000.00 |
3 | 市发改委 | 服务业类专项资金 | 8800.00 |
4 | 市文旅局 | 文旅类专项资金 | 4200.00 |
5 | 市园林处 | 园林绿化养护经费 | 6448.47 |
6 | 市财政局 | 创城专项资金 | 4840.00 |
7 | 市市政处 | 市政养护经费 | 4472.15 |
8 | 市民政局 | 民政专项资金 | 3691. |
9 | 市环卫处 | 垃圾焚烧处理费 | 2409.00 |
10 | 市发改委 | 规划编制及前期工作经费 | 1200.00 |
11 | 市残联 | 残疾人事业发展补助资金 | 984.98 |
文件下载